|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||||
| L | b | s | |||
| 11130 | 3 | 10 | 2.5 | ||
| 11150 | 4 | 12 | 3.0 | ||
| 11170 | 5 | 14 | 3.5 | ||
| 11190 | 6 | 16 | 4.0 | ||
| 11210 | 8 | 20 | 5.0 | ||
| 11230 | 10 | 25 | 6.0 | ||
ГОСТ 25398-90
Применяются для резьбовых резцов
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||||
| L | b | s | |||
| 11130 | 3 | 10 | 2.5 | ||
| 11150 | 4 | 12 | 3.0 | ||
| 11170 | 5 | 14 | 3.5 | ||
| 11190 | 6 | 16 | 4.0 | ||
| 11210 | 8 | 20 | 5.0 | ||
| 11230 | 10 | 25 | 6.0 | ||
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
