|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||||
| L | b | s | r | |||
| 16010 | 8 | 8 | 3.0 | 4.0 | ||
| 16030 | 10 | 10 | 3.5 | 5.0 | ||
| 16050 | 12 | 12 | 4.5 | 6.0 | ||
| 16210 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | ||
| 16250 | 20 | 16 | 6.0 | 10.0 | ||
| 16370 | 24 | 20 | 7.0 | 12.0 | ||
| 16390 | 32 | 25 | 8.0 | 16.0 | ||
ГОСТ 25405-90
Применяются для галтельных и бандажных резцов
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||||
| L | b | s | r | |||
| 16010 | 8 | 8 | 3.0 | 4.0 | ||
| 16030 | 10 | 10 | 3.5 | 5.0 | ||
| 16050 | 12 | 12 | 4.5 | 6.0 | ||
| 16210 | 16 | 14 | 5.0 | 8.0 | ||
| 16250 | 20 | 16 | 6.0 | 10.0 | ||
| 16370 | 24 | 20 | 7.0 | 12.0 | ||
| 16390 | 32 | 25 | 8.0 | 16.0 | ||
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
