|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||
| L | b | s | |
| 23010 | 4 | 10 | 2.5 |
| 23030 | 5 | 12 | 3.0 |
| 23050 | 6 | 14 | 3.5 |
| 23070 | 8 | 16 | 4.0 |
| 23090 | 10 | 18 | 5.0 |
| 23110 | 12 | 20 | 6.0 |
| 23130 | 16 | 22 | 7.0 |
| 23150 | 20 | 25 | 8.0 |
| 23170 | 25 | 28 | 9.0 |
| 23190 | 32 | 32 | 10.0 |
ГОСТ 25401-90
Применяются для автоматных резцов
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||
| L | b | s | |
| 23010 | 4 | 10 | 2.5 |
| 23030 | 5 | 12 | 3.0 |
| 23050 | 6 | 14 | 3.5 |
| 23070 | 8 | 16 | 4.0 |
| 23090 | 10 | 18 | 5.0 |
| 23110 | 12 | 20 | 6.0 |
| 23130 | 16 | 22 | 7.0 |
| 23150 | 20 | 25 | 8.0 |
| 23170 | 25 | 28 | 9.0 |
| 23190 | 32 | 32 | 10.0 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
