| Обозначение пластин | Размеры, мм | ||||
| L | b | s | h пред. откл.+0.4 | r | |
| 26010 | 12 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 25 |
| 26030 | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 25 |
| 26050 | 19 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 25 |
| 26070 | 22 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 25 |
| 26090 | 25 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 25 |
| 26130 | 30 | 5.0 | 2.8 | 1.4 | 25 |
| 26250 | 32 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 31.5 |
ГОСТ 25425-90
Применяются для разверток
| Обозначение пластин | Размеры, мм | ||||
| L | b | s | h пред. откл.+0.4 | r | |
| 26010 | 12 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 25 |
| 26030 | 16 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 25 |
| 26050 | 19 | 3.0 | 1.4 | 1.0 | 25 |
| 26070 | 22 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 25 |
| 26090 | 25 | 4.0 | 2.2 | 1.4 | 25 |
| 26130 | 30 | 5.0 | 2.8 | 1.4 | 25 |
| 26250 | 32 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 31.5 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
