|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||||
| L | b | b1 | s | альфа, град | |
| 32190 | 20 | 14 | 4.4 | 5.0 | 34 |
| 32210 | 25 | 18 | 6.4 | 5.0 | 34 |
| 32230 | 32 | 22 | 7.8 | 6.0 | 34 |
| 32250 | 36 | 28 | 10.3 | 6.0 | 34 |
| 32270 | 45 | 38 | 14.5 | 8.0 | 36 |
| 32290 | 50 | 44 | 17.0 | 8.0 | 36 |
ГОСТ 25412-90
Применяются для резцов при прорезке канавок в шкивах под клиновые ремни
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | ||||
| L | b | b1 | s | альфа, град | |
| 32190 | 20 | 14 | 4.4 | 5.0 | 34 |
| 32210 | 25 | 18 | 6.4 | 5.0 | 34 |
| 32230 | 32 | 22 | 7.8 | 6.0 | 34 |
| 32250 | 36 | 28 | 10.3 | 6.0 | 34 |
| 32270 | 45 | 38 | 14.5 | 8.0 | 36 |
| 32290 | 50 | 44 | 17.0 | 8.0 | 36 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
