|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | s | r | |
| 43010 | 12 | 7.8 | 3.5 | 4 |
| 43030 | 16 | 11.0 | 5.0 | 6 |
| 43050 | 16 | 15.0 | 5.5 | 8 |
| 43070 | 16 | 19.0 | 7.9 | 10 |
| 43090 | 18 | 22.5 | 9.0 | 12 |
| 43110 | 18 | 26.0 | 10.5 | 14 |
| 43130 | 18 | 30.0 | 12.0 | 16 |
ГОСТ 25419-90
Применяются для желобных резцов
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | s | r | |
| 43010 | 12 | 7.8 | 3.5 | 4 |
| 43030 | 16 | 11.0 | 5.0 | 6 |
| 43050 | 16 | 15.0 | 5.5 | 8 |
| 43070 | 16 | 19.0 | 7.9 | 10 |
| 43090 | 18 | 22.5 | 9.0 | 12 |
| 43110 | 18 | 26.0 | 10.5 | 14 |
| 43130 | 18 | 30.0 | 12.0 | 16 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
