|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||||
| L | b | s | b1 | h | r | |
| 44010 | 12 | 6 | 4.5 | 5 | 0.9 | 2 |
| 44090 | 16 | 8 | 4.5 | 7 | 1.0 | 4 |
| 44050 | 18 | 10 | 5.5 | 9 | 1.4 | 5 |
| 44070 | 20 | 12 | 7.0 | 10 | 1.6 | 6 |
ГОСТ 25420-90
Применяются для фасочных резцов
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||||
| L | b | s | b1 | h | r | |
| 44010 | 12 | 6 | 4.5 | 5 | 0.9 | 2 |
| 44090 | 16 | 8 | 4.5 | 7 | 1.0 | 4 |
| 44050 | 18 | 10 | 5.5 | 9 | 1.4 | 5 |
| 44070 | 20 | 12 | 7.0 | 10 | 1.6 | 6 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
