|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | b1 | s | |
| 48010 | 12 | 4.0 | 1.5 | 4 |
| 48030 | 16 | 5.5 | 2.1 | 4 |
| 48050 | 18 | 8.5 | 3.4 | 6 |
| 48070 | 18 | 10.0 | 4.6 | 6 |
| 48090 | 20 | 13.0 | 5.8 | 6 |
| 48110 | 22 | 15.0 | 7.2 | 6 |
| 48130 | 25 | 18.0 | 8.8 | 7 |
ГОСТ 25400-90
Применяются для резцов при нарезании трапецеидальной резьбы
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | b1 | s | |
| 48010 | 12 | 4.0 | 1.5 | 4 |
| 48030 | 16 | 5.5 | 2.1 | 4 |
| 48050 | 18 | 8.5 | 3.4 | 6 |
| 48070 | 18 | 10.0 | 4.6 | 6 |
| 48090 | 20 | 13.0 | 5.8 | 6 |
| 48110 | 22 | 15.0 | 7.2 | 6 |
| 48130 | 25 | 18.0 | 8.8 | 7 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
