|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | b1 | s | |
| 51010 | 14 | 7.0 | 4.5 | 3 |
| 51030 | 16 | 8.5 | 5.5 | 4 |
| 51050 | 18 | 10.0 | 6.5 | 4 |
| 51070 | 20 | 11.0 | 7.5 | 5 |
| 51090 | 22 | 13.0 | 9.0 | 6 |
| 51110 | 26 | 15.0 | 10.0 | 6 |
| 51130 | 28 | 16.5 | 11.0 | 7 |
| 51150 | 30 | 19.0 | 13.0 | 7 |
ГОСТ 20312-90
Применяются для прорезки канавок под сальниковые кольца
|
Обозначение пластин |
Размеры, мм | |||
| L | b | b1 | s | |
| 51010 | 14 | 7.0 | 4.5 | 3 |
| 51030 | 16 | 8.5 | 5.5 | 4 |
| 51050 | 18 | 10.0 | 6.5 | 4 |
| 51070 | 20 | 11.0 | 7.5 | 5 |
| 51090 | 22 | 13.0 | 9.0 | 6 |
| 51110 | 26 | 15.0 | 10.0 | 6 |
| 51130 | 28 | 16.5 | 11.0 | 7 |
| 51150 | 30 | 19.0 | 13.0 | 7 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о новостях, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
